Related articles
联系电话:021-80158002
电动调节阀381LSB-50控制电压可选AC220V 380V 通过接收工业自动化控制系统的4~20mA信号,来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。
名称: 电动调节阀
型号: 381LSB-50
品牌: 上海PG真人
公称通径: DN10~DN200mm ;
公称压力: PN1.6~PN2.5Mpa;
适用温度: -20℃~250℃;
阀体材质: 铸钢、不锈钢;
适用介质: 水、油品、气体类;
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ● ○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
电动执行机构 | 金属密封大允许压差(MPa) | ||||||||||||||
型号 | 推力(N) | ||||||||||||||
3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | ||||||||||
3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.2 | |||||||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
⒈ 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合符合口方向 ;设计要求,连接应牢固紧密。
⒉ 阀门可用各种形式的端部与管路连接。其中主要的连接方式有螺纹、法兰及焊接连接。法兰连接时,若温度过350℃时,由于螺栓、法兰和垫片蠕变松弛,应选择耐高温螺栓材料。
⒊ 阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准GB12220《通用阀门标志》的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。
⒋ 强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门的壳体、填料应无渗漏。
返回列表