Related articles
联系电话:021-80158002
气动薄膜切断阀ZMBQ-16直通活塞式,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。软密封或者硬密封,压力PN16~25,通经DN15-DN200(国标)。阀体材质WCB/CF8,接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。广泛应用于气体、液体及蒸汽介质切断/流向的自动控制。
气关式(B)-失气时阀位开(FO)
气开式(K)-失气时阀位关(FC)
1.多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。
2.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
3.阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为软质材料制作,关闭时密封性能优良。
4.平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。
气动调节阀:GB/T4213-2008
机电产品:GB/T13384-2008
执行器术语:JB/T8218
压力负载特性:JB/T11049-2010
流量负载特性:JB/T11049-2010
动作寿命:JB/T11049-2010
法兰标准:GB/T9119-2010
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5阀额定容量 单座、三通1.2×10-7×阀的额定容量 | |||||||||||
软密封(ml/min) | 无 | ||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面积(cm2)(薄膜式切断阀) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允许压差(MPa) | 单座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信号压力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
阀体 | Ht200 ZG230-450ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 |
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | ф 196 | ф 232 | ф 308 | ф 394 | ф 498 | ||||||||
L | PN16 、 40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H | PN16 、 40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H 1 | PN16 、 40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H 2 | PN16 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 |
PN40 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | |
PN64 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H 3 | PN16 、 40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 | |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量 (kg) | 标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
订货时请用户提供以下资料
1.调节阀名称、型号;
2.公称压力(MPa) ;
3.公称通径(mm) ;
4.额定流量系数(Kv);
5.固有流量特性;
6.介质名称;
7.工作温度及范围 ;
8.整机作用方式;
9.压力设定点及调节范围 ;10.阀体、阀内件及填料材质;
11.所配附件;
12.其它特殊要求 ;
返回列表